Результаты оценки доступности для граждан
|
||||
Наименование показателя | 2013 год прогноз |
Критерий доступности | Соответствие критериям | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Показатели критериев доступности | ||||
1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 10,6% | не более 22% | соответствует |
2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в семьях, получающих субсидии | 4,5% | не более 15% | соответствует |
3. | Уровень собираемости платежей граждан | 90,0% | не менее 55% | соответствует |
4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 14,5% | не более 35% | соответствует |
Исп. З.П.Макушкина | ||||
тел. 2-03-90 |